Le périmètre d'intervention couvre l'intégralité du cycle de vie d'un projet. L'ingénieur assure la cohérence entre la conception théorique et la réalité du chantier.
| Domaine de Compétence | Détails & Outils Associés |
|---|---|
| Calcul de Structure | RDM, Eurocodes 2 & 8, Analyse FEM. Outils : Robot Structural Analysis, CYPECAD, Arche. |
| Matériaux | Chimie des ciments (CEM I à V), Rhéologie, Adjuvants. Normes : NF EN 206. |
| BIM & Digital | Modélisation 3D, Interopérabilité, Détection de clashes. Outils : Revit Structure, Tekla, AutoCAD. |
| Pathologie | Essais non destructifs (Scléromètre), Diagnostic corrosion. Chimie : Carbonatation, Chlorures. |
Le salaire reflète la technicité et la responsabilité décennale engagée. Voici une projection des rémunérations brutes annuelles.
*Estimations pour la France (Paris/Grandes Villes) et Suisse.
La RE2020 impose l'intégration de l'Analyse de Cycle de Vie (ACV). L'ingénieur doit maîtriser les ciments ternaires (LC3), les laitiers (CEM III) et les géopolymères pour réduire l'impact CO2.
Avec une résistance > 150 MPa, ces matériaux permettent des structures fines et durables. Ils exigent une formulation et une mise en œuvre chirurgicales.
| Spécialisation | Missions Principales | Salaire (Confirmé) | Environnement |
|---|---|---|---|
| Ingénieur Calcul | Dimensionnement, Notes de calcul | 50k€ - 65k€ | Bureau d'Études (BET) |
| Ingénieur Matériaux | Formulation R&D, Essais Labo | 55k€ - 70k€ | Industrie (Cimentiers) |
| Ingénieur Travaux | Gestion chantier, Méthodes | 48k€ - 62k€ | Entreprise BTP |
| Ingénieur Expert | Diagnostic, Sinistres | 60k€ - 75k€+ | Cabinet d'Expertise |
Q : Eurocode 2 vs BAEL 91 ?
R : L'Eurocode 2 est une approche probabiliste aux États Limites (ELU/ELS) avec coefficients partiels, plus rationnelle que l'approche semi-empirique du BAEL.
Q : Impact de la carbonatation ?
R : Le CO2 abaisse le pH du béton, supprimant la protection des aciers qui rouillent et font éclater le béton. Remède : enrobage suffisant et béton compact.